Проявители ILFORD для черно-белых фотоплёнок
Компания ILFORD производит широкий ассортимент проявителей для пленки, в форме жидкого концентрата или порошка. Жидкие проявители быстро разводятся и удобны в применении. Они являются наилучшим выбором для неподготовленных пользователей. Но когда экономия является более важной, предпочтительней пользоваться порошковыми проявителями. В нераспечатанном виде, пакеты кристаллов сохраняются почти бесконечно, и быстро разводятся даже при низких температурах.
Жидкие проявители.
ILFORD ILFOSOL S особенно подходит для обработки низко и средне чувствительных пленок, таких как DELTA 100 Professional, FP4 plus и PAN F+. Он повышает резкость без потери чувствительности и возрастания зерна.
ILFORD ILFOTEC HC – высококонцентрированный проявитель общего назначения. Он особенно хорош для пленок высокой чувствительности, таких как ILFORD HP5 Plus
ILFORD ILFOTEC LC29 – очень гибкий высоко концентрированный проявитель. При разведении 1+29, он является весьма экономичным, при этом, не ухудшая качество. Он дает мелкое зерно и прекрасную резкость
ILFORD ILFOTEC DD–X – сверх мелкозернистый проявитель. Рекомендован для проявления мелкозернистых пленок. Подходит как для обычного, так и рush-процесса.
Порошковые проявители.
ILFORD ID-11 – стандартный порошковый проявитель ILFORD, Дает идеальный баланс между размером зерна, резкостью и воспроизведением тонов.
ILFORD MICROPHEN – позволяет повышать чувствительность пленок, таких как HP5 Plus и DELTA 400 Professional, на 1/3 ступени без увеличения зерна. Также настоятельно рекомендуем использовать для push-процесса.
ILFORD PERCEPTOL дает очень высокое качество изображения. Идеально подходит для случаев, когда необходимо увеличение 35mm негатива до больших размеров.
| + полностью подходит± частично подходит– не подходит | Концентрат | Ilfotec DD-X | Ilfotec HC | Ilfotec LC29 | Ilfosol S | Сухие | ID 11 | Microphen | Perceptol |
| Общего применения | + | + | + | + | + | ± | – | ||
| Для мелкозернистой пленки | + | ± | ± | ± | + | ± | + | ||
| Высокая резкость | ± | + | + | + | + | + | ± | ||
| Push-процесс | + | ± | ± | – | ± | + | – | ||
| Экономия | + | + | + | ± | + | + | + | ||
| Удобство использования | + | ± | + | + | ± | ± | ± | ||
| Срок хранения (в заводской упаковке) | ± | + | ± | ± | + | + | + |
РАЗВЕДЕНИЕ РАСТВОРОВ
| Проявитель | Объем рабочего раствора (мл) | Концентрат (мл) | Вода (мл) |
| ILFOTEC DD–X (1+4) | 300 | 60 | 240 |
| ILFOSOL S (1+9) | 300 | 30 | 270 |
| ILFOSOL S (1+14) | 300 | 20 | 280 |
| ILFOTEC LC29 (1+9) | 300 | 30 | 270 |
| ILFOTEC LC29 (1+19) | 300 | 15 | 285 |
| ILFOTEC LC29 (1+29) | 300 | 10 | 290 |
| ILFOTEC HC (1+15) | 300 | 19 | 281 |
| ILFOTEC HC (1+31) | 300 | 9 | 291 |
| ID-11 stock | 1000 | пакет | 1000 |
| ID-11 (1+1) | 300 | 150 ID11 stock | 150 |
| ID-11 (1+3) | 300 | 75 ID11 stock | 225 |
| MICROPHEN stock | 1000 | Пакет | 1000 |
| MICROPHEN (1+1) | 300 | 150 stock | 150 |
| MICROPHEN (1+3) | 300 | 75 stock | 225 |
| PERCEPTOL stock | 1000 | Пакет | 1000 |
| PERCEPTOL (1+1) | 300 | 150 stock | 150 |
| PERCEPTOL (1+3) | 300 | 75 stock | 225 |
| Стоп-ванна | |||
| ILFOSTOP (1+19) | 300 | 15 | 225 |
| ILFOSTOP (1+19) | 500 | 25 | 475 |
| Фиксаж | |||
| RAPID FIXER (1+4) | 300 | 60 | 240 |
| RAPID FIXER (1+4) | 500 | 100 | 400 |
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ПРОЯВКИ
| Пленка | DELTA 100Professional | DELTA 400Professional | DELTA 3200Professional | PAN FPlus | FP4Plus | HP5Plus | SFX200 |
| чувствительность | 100/21º | 400/27º | 3200/30º | 50/18º | 125/22º | 400/27º | 200/24º |
| ILFOTEC DD–X (1+4) | 12 | 8 | 91/ 2 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| ILFOSOL S (1+9) | 6 | 9 | 13 | 4 | 61/ 2 | 7 | 91/ 2 |
| ILFOSOL S (1+14) | 10 | 13 | – | 6 | 91/ 2 | 91/ 2 | 13 |
| ILFOTEC LC29 (1+9) | – | – | 8 | – | 4 | – | 5 |
| ILFOTEC LC29 (1+19) | 6 | 71/ 2 | 141/ 2 | 4 | 8 | 61/ 2 | 9 |
| ILFOTEC LC29 (1+29) | 71/ 2 | 111/ 2 | – | 51/ 2 | 12 | 9 | 11 |
| ILFOTEC HC (1+15) | – | – | 8 | – | 4 | – | 5 |
| ILFOTEC HC (1+31) | 6 | 71/ 2 | 14 | 4 | 8 | 61/ 2 | 9 |
| ID-11 stock | 81/ 2 | 91/ 2 | 101/ 2 | 61/ 2 | 81/ 2 | 71/ 2 | 10 |
| ID-11 (1+1) | 11 | 14 | – | 81/ 2 | 11 | 13 | 17 |
| ID-11 (1+3) | 20 | – | – | 15 | 20 | 20 | – |
| MICROPHEN stock | 61/ 2 | 61/ 2 | 9 | 41/ 2 | 8 | 61/ 2 | 81/ 2 |
| MICROPHEN (1+1) | 10 | 111/ 2 | – | 6 | 10 | 12 | 151/ 2 |
| MICROPHEN (1+3) | 14 | – | – | 11 | 14 | 23 | – |
| чувствительность | 50/18º | 200/24º | 3200/36º | 25/15º | 50/18º | 320/26º | 200/24º |
| PERCEPTOL stock | 12 | 10 | 18 | 9 | 9 | – | 141/ 2 |
| PERCEPTOL (1+1) | 13 | 121/ 2 | – | 101/ 2 | 13 | 18 | 20 |
| PERCEPTOL (1+3) | 16 | 181/ 2 | – | 15 | 17 | 25 | – |
